Từ khóa
Danh mục |
Đang truy cập: 8 Trong ngày: 5 Trong tuần: 560 Lượt truy cập: 2250080 |
|
Mô tả
UPS MODEL HL-1KRated capacity 1000VA/900W
Normal Voltage 110VAC - 300VAC
Frequency Range 40HZ - 70HZ
Power factor >= 0.99
Out Put
Voltage 200/208/220/230/240VAC (Output can be adjustable)
Frequency AC mode in sync with AC(45-55)HZ battery mode(50/60HZ)
Power factor Default (0.8); Can be set (0.9)
OutPut waveform Pure sine wave
Current Crest Ratio 3;1
Harmonic linear load
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CHI TIẾT SẢN PHẨM
UPS MODEL | HL-1K | |||||
Rated capacity | 1000VA/900W | |||||
Normal Voltage | 110VAC - 300VAC | |||||
Frequency Range | 40HZ - 70HZ | |||||
Power factor | >= 0.99 | |||||
Out Put | ||||||
Voltage | 200/208/220/230/240VAC (Output can be adjustable) | |||||
Frequency | AC mode in sync with AC(45-55)HZ battery mode(50/60HZ) | |||||
Power factor | Default (0.8); Can be set (0.9) | |||||
OutPut waveform | Pure sine wave | |||||
Current Crest Ratio | 3;1 | |||||
Harmonic | linear load<= 3% non-linear<= 6% | |||||
Transfer time | Zero second transfer | |||||
Overload capacity | 105%-110%:battery mode 10mins shutdown, AC mode 10mins transfer to bypass mode 110%-130%:battery mode 1mins shutdown, AC mode 1mins transfer to bypass mode >130%:battery mode 3seconds shutdown, AC mode 1second transfer to bypass mode | |||||
Bypass voltage | set 230Vac - 264Vac (default 264Vac) | |||||
Efficiency | ||||||
AC mode | 88% | |||||
Battery mode | 83% | |||||
Battery | ||||||
Type | Valve seal type maintenance lead - acid battery | |||||
Rated voltage | 24V | |||||
Charging voltage | 27.4V | |||||
Charging Current | 1A | |||||
Display | LCD Input voltage, Output voltage, battery capacity, load lever, alarm, various | |||||
Protection | Overtemperature protection, overload protection, battery protection, overvoltage | |||||
ECO | Support (Set through the panel) | |||||
Connect generator | Yes | |||||
Operating environment | ||||||
Temperature | 0 ᵒC- 40ᵒC | |||||
Humidity | 0 - 90%(Non-condensate) | |||||
Noise | <50db | |||||
Altitude | <1500m | |||||
Net weight | ||||||
Dimensions | 144*224*285mm | |||||
Executive standard | ||||||
Safety standard | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | |||||
EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | |||||
HL -UPS ONLINE TỪ 1KVA - 3KVA ĐƯỢC BẢO HÀNH 36 THÁNG CHÍNH HÃNG TẠI CTY |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại
|
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
THIẾT BỊ ĐIỆN THÀNH CÔNG
MST:0106384821
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG
ĐỊA CHỈ :CƠ SỞ 1 SỐ 172 ĐỊNH CÔNG HẠ - HOÀNG MAI - HN
CƠ SỞ 2 THỊ TRẤN NAM ĐÀN - TP VINH- NGHỆ AN
ĐT : 0982.917.343 - 0973.995.675 - 024.36402555
WWW.thanhconglioa.com EMAIL : thanhcongna87@gmail.com